TH
Thailand Edition
Entertainment
‘Obsession’ is good, but you might already know that
Crypto Prices
View all markets →| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,120.00 | +4.87% | $1.63T | $44.69B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,620.30 | +5.96% | $319.84B | $23.59B |
| 3 | Tether USDT | $0.9997 | +0.05% | $183.33B | $84.68B |
| 4 | BNB BNB | $759.55 | +1.31% | $101.15B | $1.46B |
| 5 | XRP XRP | $1.41 | +6.92% | $88.64B | $4.45B |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.02% | $74.33B | $22.96B |
World
See all →
World
วันพฤหัสบดีที่มีลมแรงในประเทศไทย
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวันพฤหัสบดีที่มีลมแรง โดยมีรายงานลมแรงที่ความเร็วถึง 40 ไมล์ต่อชั่วโมง และมีโอกาสเกิดพายุในบางพื้นที่