TH
Thailand Edition
Entertainment
‘Obsession’ is good, but you might already know that
Crypto Prices
View all markets →| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,075.00 | +0.70% | $1.29T | $23.19B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,869.33 | +0.50% | $225.59B | $7.08B |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | +0.00% | $183.17B | $35.41B |
| 4 | BNB BNB | $592.80 | +0.40% | $78.94B | $480.05M |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | +0.00% | $72.14B | $10.32B |
| 6 | XRP XRP | $1.08 | +0.00% | $67.27B | $925.98M |
World
See all →
World
วันพฤหัสบดีที่มีลมแรงในประเทศไทย
ประเทศไทยกำลังเผชิญกับวันพฤหัสบดีที่มีลมแรง โดยมีรายงานลมแรงที่ความเร็วถึง 40 ไมล์ต่อชั่วโมง และมีโอกาสเกิดพายุในบางพื้นที่