World
SK하이닉스 실적 하향, 주가 변동과 투자자 심리
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $81,120.00 | +4.87% | $1.63T | $44.69B |
| 2 | Ethereum ETH | $2,620.30 | +5.96% | $319.84B | $23.59B |
| 3 | Tether USDT | $0.9997 | +0.05% | $183.33B | $84.68B |
| 4 | BNB BNB | $759.55 | +1.31% | $101.15B | $1.46B |
| 5 | XRP XRP | $1.41 | +6.92% | $88.64B | $4.45B |
| 6 | USDC USDC | $0.9998 | +0.02% | $74.33B | $22.96B |
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.