World
SK하이닉스 실적 하향, 주가 변동과 투자자 심리
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.
| # | Coin | Price | 24h | Market Cap | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bitcoin BTC | $64,075.00 | +0.70% | $1.29T | $23.19B |
| 2 | Ethereum ETH | $1,869.33 | +0.50% | $225.59B | $7.08B |
| 3 | Tether USDT | $0.9994 | +0.00% | $183.17B | $35.41B |
| 4 | BNB BNB | $592.80 | +0.40% | $78.94B | $480.05M |
| 5 | USDC USDC | $0.9997 | +0.00% | $72.14B | $10.32B |
| 6 | XRP XRP | $1.08 | +0.00% | $67.27B | $925.98M |
SK하이닉스의 2분기 실적 전망이 낮아졌지만 목표주가는 그대로인 가운데, Nasdaq 상장 이후 주가가 급변하고 증권사 시각이 갈라지고 있다.